• 1382.56
    고시환율
요걸루 운송요금홈으로 > 요걸루 서비스 > 요걸루 운송요금
  • 해상운송 요금안내
    파운드(lb) KG CBM 비용
    ~37 17 0.10 $15
    ~41 18.5 0.11 $16.5
    ~44 20 0.12 $18
    ~47 21.5 0.13 $19.5
    ~51 23 0.14 $21
    ~54 24.5 0.15 $22.5
    ~57 26 0.16 $24
    ~61 27.5 0.17 $25.5
    ~64 29 0.18 $27
    ~67 30.5 0.19 $28.5
    ~71 32 0.20 $30
    ~74 33.5 0.21 $31.5
    ~77 35 0.22 $33
    ~80 36.5 0.23 $34.5
    ~84 38 0.24 $36
    ~87 39.5 0.25 $37.5
    ~90 41 0.26 $39
    ~94 42.5 0.27 $40.5
    ~97 44 0.28 $42
    ~100 45.5 0.29 $43.5
    ~104 47 0.30 $45
    ~107 48.5 0.31 $46.5
    ~110 50 0.32 $48
    ~114 51.5 0.33 $49.5
    ~117 53 0.34 $51
    ~120 54.5 0.35 $52.5
    ~123 56 0.36 $54
    ~127 57.5 0.37 $55.5
    ~130 59 0.38 $57
    ~133 60.5 0.39 $58.5
    ~137 62 0.40 $60
    ~140 63.5 0.41 $61.5
    ~143 65 0.42 $63
    ~147 66.5 0.43 $64.5
    ~150 68 0.44 $66
    ~153 69.5 0.45 $67.5
    ~157 71 0.46 $69
    ~160 72.5 0.47 $70.5
    ~163 74 0.48 $72
    ~166 75.5 0.49 $73.5
    ~170 77 0.50 $75
    ~173 78.5 0.51 $76.5
    ~176 80 0.52 $78
    ~180 81.5 0.53 $79.5
    ~183 83 0.54 $81
    ~186 84.5 0.55 $82.5
    ~190 86 0.56 $84
    ~193 87.5 0.57 $85.5
    ~196 89 0.58 $87
    ~200 90.5 0.59 $88.5
    ~203 92 0.60 $90
    ~206 93.5 0.61 $91.5
    ~209 95 0.62 $93
    ~213 96.5 0.63 $94.5
    ~216 98 0.64 $96
    ~219 99.5 0.65 $97.5
    ~223 101 0.66 $99
    ~226 102.5 0.67 $100.5
    ~229 104 0.68 $102
    ~233 105.5 0.69 $103.5
    ~236 107 0.70 $105
    ~239 108.5 0.71 $106.5
    ~243 110 0.72 $108
    ~246 111.5 0.73 $109.5
    ~249 113 0.74 $111
    ~252 114.5 0.75 $112.5
    ~256 116 0.76 $114
    ~259 117.5 0.77 $115.5
    ~262 119 0.78 $117
    ~266 120.5 0.79 $118.5
    ~269 122 0.80 $120
    ~272 123.5 0.81 $121.5
    ~276 125 0.82 $123
    ~279 126.5 0.83 $124.5
    ~282 128 0.84 $126
    ~286 129.5 0.85 $127.5
    ~289 131 0.86 $129
    ~292 132.5 0.87 $130.5
    ~295 134 0.88 $132
    ~299 135.5 0.89 $133.5
    ~302 137 0.90 $135
    ~305 138.5 0.91 $136.5
    ~309 140 0.92 $138
    ~312 141.5 0.93 $139.5
    ~315 143 0.94 $141
    ~319 144.5 0.95 $142.5
    ~322 146 0.96 $144
    ~325 147.5 0.97 $145.5
    ~329 149 0.98 $147
    ~332 150.5 0.99 $148.5
    ~335 152 1.00 $150
    ~338 153.5 1.01 $151.5
    ~342 155 1.02 $153
    ~345 156.5 1.03 $154.5
    ~348 158 1.04 $156
    ~352 159.5 1.05 $157.5
    ~355 161 1.06 $159
    ~358 162.5 1.07 $160.5
    ~362 164 1.08 $162
    ~365 165.5 1.09 $163.5
    ~368 167 1.10 $165
    ~372 168.5 1.11 $166.5
    ~375 170 1.12 $168
    ~378 171.5 1.13 $169.5
    ~381 173 1.14 $171
    ~385 174.5 1.15 $172.5
    ~388 176 1.16 $174
    ~391 177.5 1.17 $175.5
    ~395 179 1.18 $177
    ~398 180.5 1.19 $178.5
    ~401 182 1.20 $180
    ~405 183.5 1.21 $181.5
    ~408 185 1.22 $183
    ~411 186.5 1.23 $184.5
    ~415 188 1.24 $186
    ~418 189.5 1.25 $187.5
    ~421 191 1.26 $189
    ~424 192.5 1.27 $190.5
    ~428 194 1.28 $192
    ~431 195.5 1.29 $193.5
    ~434 197 1.30 $195
    ~438 198.5 1.31 $196.5
    ~441 200 1.32 $198
    ~444 201.5 1.33 $199.5
    ~448 203 1.34 $201
    ~451 204.5 1.35 $202.5
    ~454 206 1.36 $204
    ~458 207.5 1.37 $205.5
    ~461 209 1.38 $207
    ~464 210.5 1.39 $208.5
    ~467 212 1.40 $210
    ~471 213.5 1.41 $211.5
    ~474 215 1.42 $213
    ~477 216.5 1.43 $214.5
    ~481 218 1.44 $216
    ~484 219.5 1.45 $217.5
    ~487 221 1.46 $219
    ~491 222.5 1.47 $220.5
    ~494 224 1.48 $222
    ~497 225.5 1.49 $223.5
    ~501 227 1.50 $225
    ~504 228.5 1.51 $226.5
    ~507 230 1.52 $228
    ~510 231.5 1.53 $229.5
    ~514 233 1.54 $231
    ~517 234.5 1.55 $232.5
    ~520 236 1.56 $234
    ~524 237.5 1.57 $235.5
    ~527 239 1.58 $237
    ~530 240.5 1.59 $238.5
    ~534 242 1.60 $240
    ~537 243.5 1.61 $241.5
    ~540 245 1.62 $243
    ~544 246.5 1.63 $244.5
    ~547 248 1.64 $246
    ~550 249.5 1.65 $247.5
    ~553 251 1.66 $249
    ~557 252.5 1.67 $250.5
    ~560 254 1.68 $252
    ~563 255.5 1.69 $253.5
    ~567 257 1.70 $255
    ~570 258.5 1.71 $256.5
    ~573 260 1.72 $258
    ~577 261.5 1.73 $259.5
    ~580 263 1.74 $261
    ~583 264.5 1.75 $262.5
    ~587 266 1.76 $264
    ~590 267.5 1.77 $265.5
    ~593 269 1.78 $267
    ~596 270.5 1.79 $268.5
    ~600 272 1.80 $270
    ~603 273.5 1.81 $271.5
    ~606 275 1.82 $273
    ~610 276.5 1.83 $274.5
    ~613 278 1.84 $276
    ~616 279.5 1.85 $277.5
    ~620 281 1.86 $279
    ~623 282.5 1.87 $280.5
    ~626 284 1.88 $282
    ~630 285.5 1.89 $283.5
    ~633 287 1.90 $285
    ~636 288.5 1.91 $286.5
    ~639 290 1.92 $288
    ~643 291.5 1.93 $289.5
    ~646 293 1.94 $291
    ~649 294.5 1.95 $292.5
    ~653 296 1.96 $294
    ~656 297.5 1.97 $295.5
    ~659 299 1.98 $297
    ~663 300.5 1.99 $298.5
    ~666 302 2.00 $300
    ~669 303.5 2.01 $301.5
    ~673 305 2.02 $303
    ~676 306.5 2.03 $304.5
    ~679 308 2.04 $306
    ~682 309.5 2.05 $307.5
    ~686 311 2.06 $309
    ~689 312.5 2.07 $310.5
    ~692 314 2.08 $312
    ~696 315.5 2.09 $313.5
    ~699 317 2.10 $315
    ~702 318.5 2.11 $316.5
    ~706 320 2.12 $318
    ~709 321.5 2.13 $319.5
    ~712 323 2.14 $321
    ~716 324.5 2.15 $322.5
    ~719 326 2.16 $324
    ~722 327.5 2.17 $325.5
    ~725 329 2.18 $327
    ~729 330.5 2.19 $328.5
    ~732 332 2.20 $330
    ~735 333.5 2.21 $331.5
    ~739 335 2.22 $333
    ~742 336.5 2.23 $334.5
    ~745 338 2.24 $336
    ~749 339.5 2.25 $337.5
    ~752 341 2.26 $339
    ~755 342.5 2.27 $340.5
    ~759 344 2.28 $342
    ~762 345.5 2.29 $343.5
    ~765 347 2.30 $345
    ~768 348.5 2.31 $346.5
    ~772 350 2.32 $348
    ~775 351.5 2.33 $349.5
    ~778 353 2.34 $351
    ~782 354.5 2.35 $352.5
    ~785 356 2.36 $354
    ~788 357.5 2.37 $355.5
    ~792 359 2.38 $357
    ~795 360.5 2.39 $358.5
    ~798 362 2.40 $360
    ~802 363.5 2.41 $361.5
    ~805 365 2.42 $363
    ~808 366.5 2.43 $364.5
    ~811 368 2.44 $366
    ~815 369.5 2.45 $367.5
    ~818 371 2.46 $369
    ~821 372.5 2.47 $370.5
    ~825 374 2.48 $372
    ~828 375.5 2.49 $373.5
    ~831 377 2.50 $375
    ~835 378.5 2.51 $376.5
    ~838 380 2.52 $378
    ~841 381.5 2.53 $379.5
    ~845 383 2.54 $381
    ~848 384.5 2.55 $382.5
    ~851 386 2.56 $384
    ~854 387.5 2.57 $385.5
    ~858 389 2.58 $387
    ~861 390.5 2.59 $388.5
    ~864 392 2.60 $390
    ~868 393.5 2.61 $391.5
    ~871 395 2.62 $393
    ~874 396.5 2.63 $394.5
    ~878 398 2.64 $396
    ~881 399.5 2.65 $397.5
    ~884 401 2.66 $399
    ~888 402.5 2.67 $400.5
    ~891 404 2.68 $402
    ~894 405.5 2.69 $403.5
    ~897 407 2.70 $405
    ~901 408.5 2.71 $406.5
    ~904 410 2.72 $408
    ~907 411.5 2.73 $409.5
    ~911 413 2.74 $411
    ~914 414.5 2.75 $412.5
    ~917 416 2.76 $414
    ~921 417.5 2.77 $415.5
    ~924 419 2.78 $417
    ~927 420.5 2.79 $418.5
    ~931 422 2.80 $420
    ~934 423.5 2.81 $421.5
    ~937 425 2.82 $423
    ~940 426.5 2.83 $424.5
    ~944 428 2.84 $426
    ~947 429.5 2.85 $427.5
    ~950 431 2.86 $429
    ~954 432.5 2.87 $430.5
    ~957 434 2.88 $432
    ~960 435.5 2.89 $433.5
    ~964 437 2.90 $435
    ~967 438.5 2.91 $436.5
    ~970 440 2.92 $438
    ~974 441.5 2.93 $439.5
    ~977 443 2.94 $441
    ~980 444.5 2.95 $442.5
    ~983 446 2.96 $444
    ~987 447.5 2.97 $445.5
    ~990 449 2.98 $447
    ~993 450.5 2.99 $448.5
    ~997 452 3.00 $450
    ~1030 467 3.10 $465
    ~1063 482 3.20 $480
    ~1096 497 3.30 $495
    ~1129 512 3.40 $510
    ~1162 527 3.50 $525
    ~1195 542 3.60 $540
    ~1228 557 3.70 $555
    ~1261 572 3.80 $570
    ~1294 587 3.90 $585
    ~1327 602 4.00 $600
    ~1361 617 4.10 $615
    ~1394 632 4.20 $630
    ~1427 647 4.30 $645
    ~1460 662 4.40 $660
    ~1493 677 4.50 $675
    ~1526 692 4.60 $690
    ~1559 707 4.70 $705
    ~1592 722 4.80 $720
    ~1625 737 4.90 $735
    ~1658 752 5.00 $750
    전체보기
    닫기
  • 요걸루 운송요금
    1차 결제
    요걸루는 상품의 부피 무게를 측정하여 해상운송요금이 안내됩니다.
    단, 부피무게(CBM)보다 실무게(LBS)가 더 많이 나갈 경우에는 실무게(LBS) 기준으로 비용이 산정됩니다.

    * 일반통관일 경우, 통관수수료($5) 및 세관창고료($20)가 추가됩니다. (목록통관 제외)
    * 보험에 가입하실 경우, 보험 가입 금액도 1차 결제에 포함됩니다.


    2차 결제
    상품이 한국 입항 이후 국내운송비 결제가 진행됩니다.
    요걸루는 국내 택배사와 연계하여 국내배송을 진행하고 있습니다.
    (택배비용은 물품의 중량, 부피 및 배송 지역에 따라 상이하며, 국내 택배사 요금 표에 준함)

    * 국내 택배 정책에 따라 운송물 포장의 크기가 가로, 세로, 높이를 합한 길이가 160CM 초과 / 한 변의 길이가 1M 초과 / 중량이 30KG
    초과한 경우에는 중형화물 택배사를 수배하여 배송해드립니다.


    부피무게 측정
    해상운송의 최소 부피는 0.1CBM입니다. 0.1CBM 이하의 상품을 배송하셔도 0.1CBM 배송비(=$15)가 책정됨을 안내드립니다.
    CBM은 Cubic Meter의 준말로 입방미터라고 하며 가로, 세로, 높이가 1m인 정사면체의 부피를 가르키는 단위입니다.
    CBM계산은 가로(inch) X 세로(inch) X 높이(inch) X 0.000016을 기준으로 합니다.

  • TV와 매트리스 해상운송 비용은 상기 요금표와 상관 없이 고정가입니다. (일반통관 수수료 및 국내배송료 별도)
    TV고정 운송비 매트리스 고정 운송비
    32"~49" $59 Twin $117
    50"~59" $70 Full $137
    60"~69" $85 Queen $197
    70"~79" $92 King $259
    Cal King $319
    고정가 TV, 매트리스의 국내배송 운임표는 아래와 같습니다. (설치 비용은 현장에서 추가 결제)
    상품 규격 수도권 지방권 비고
    TV 40"~ 55" 40,000 50,000 본품 외 상품 추가시 규격에 따라 추가 운임 발생
    (사은품 or 음향장치 / 발생시 협의)
    56" ~ 65" 45,000 55,000
    66"이상 고객센터 문의
    매트리스 Twin XL 90,000 100,000 박스스프링 추가시
    별도 추가비용 발생
    Full/Queen 100,000 110,000
    King 110,000 135,000
    Cal King 135,000 145,000

  • ※ 엘레베이터 배송이 불가능하여 계단 배송 또는 사다리차 이용시, 배송업체에 고객이 직접 비용 부담함
    ※ 유료통행지역 통과시 통행비는 고객이 직접 비용 부담함
    ※ 기존 가구 외부로 이동시 추가 요금 발생
    ※ 벽걸이 설치 시 벽면 재질에 따라 추가운임 발생 (석고보드, 대리석 등)
    ※ 제주도 배송비용은 고객센터에 별도 문의